<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 360 Cities propose ses visites virtuelles pour Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasburtey.net/360-cities-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasburtey.net/360-cities-google-earth/</link>
	<description>Visite virtuelle 360 et visite virtuelle flash</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Vidéo de présentation de 360 Cities</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/360-cities-google-earth/#comment-781</link>
		<dc:creator>Vidéo de présentation de 360 Cities</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 13:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=334#comment-781</guid>
		<description>[...] Voici une vidéo de présentation de 360 Cities qui montre l&#8217;imbrication entre les visites virtuelles et la cartographie. Pour plus d&#8217;explications sur 360 Cities, vous pouvez lire cet article : 360 cities et google earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voici une vidéo de présentation de 360 Cities qui montre l&#8217;imbrication entre les visites virtuelles et la cartographie. Pour plus d&#8217;explications sur 360 Cities, vous pouvez lire cet article : 360 cities et google earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Burtey</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/360-cities-google-earth/#comment-285</link>
		<dc:creator>Nicolas Burtey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=334#comment-285</guid>
		<description>Ce qui m&#039;interpelle en allant voir autour de chez moi, c&#039;est qu&#039;un seul photographe montre des photos sur Paris (je n&#039;ai pas Google Earth sous la main, mais il me semble qu&#039;en plus, il ne soit pas français !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui m&#8217;interpelle en allant voir autour de chez moi, c&#8217;est qu&#8217;un seul photographe montre des photos sur Paris (je n&#8217;ai pas Google Earth sous la main, mais il me semble qu&#8217;en plus, il ne soit pas français !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : greg</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/360-cities-google-earth/#comment-284</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=334#comment-284</guid>
		<description>Salut Nicolas....

Pour répondre à ta dernière question, personnelement c&#039;est une superbe &quot;exposition&quot;...

La mise en avant est extraordinaire... et le droit à l&#039;image est régie par un contrat papier signé par toutes les parties....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Nicolas&#8230;.</p>
<p>Pour répondre à ta dernière question, personnelement c&#8217;est une superbe &laquo;&nbsp;exposition&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>La mise en avant est extraordinaire&#8230; et le droit à l&#8217;image est régie par un contrat papier signé par toutes les parties&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 231/231 objects using disk: basic

Served from: www.nicolasburtey.net @ 2012-02-09 00:59:14 -->
