<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Logiciel de montage panoramique : PTGui v8.1</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasburtey.net/logiciel-montage-panoramique-ptgui-v8-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasburtey.net/logiciel-montage-panoramique-ptgui-v8-1/</link>
	<description>Visite virtuelle 360 et visite virtuelle flash</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le logiciel d&#8217;assemblage Hugin v0.8 est sorti</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/logiciel-montage-panoramique-ptgui-v8-1/#comment-2277</link>
		<dc:creator>Le logiciel d&#8217;assemblage Hugin v0.8 est sorti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=399#comment-2277</guid>
		<description>[...] Un gestionnaire de rendu qui permet de traiter plus tard les images avec une file d&#8217;attente (comme le fait par ailleurs PTGui). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un gestionnaire de rendu qui permet de traiter plus tard les images avec une file d&#8217;attente (comme le fait par ailleurs PTGui). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hugin et le Google Summer of Code 2009</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/logiciel-montage-panoramique-ptgui-v8-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>Hugin et le Google Summer of Code 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=399#comment-739</guid>
		<description>[...] photos panoramiques open source basé sur les recherches du mathématicien allemand Helmut Dersch. Ptgui est (était ?) également basé sur les mêmes recherches, mais ce logiciel payant n&#8217;utilise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] photos panoramiques open source basé sur les recherches du mathématicien allemand Helmut Dersch. Ptgui est (était ?) également basé sur les mêmes recherches, mais ce logiciel payant n&#8217;utilise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Ogloblinsky</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/logiciel-montage-panoramique-ptgui-v8-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Vincent Ogloblinsky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 08:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=399#comment-545</guid>
		<description>Belle review Nicolas

Juste une eptite faute de frappe, &#039;performante&#039; au lieu de &#039;performate&#039; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle review Nicolas</p>
<p>Juste une eptite faute de frappe, &#8216;performante&#8217; au lieu de &#8216;performate&#8217; <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 235/235 objects using disk: basic

Served from: www.nicolasburtey.net @ 2012-02-09 10:24:27 -->
