<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mémoire &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasburtey.net/memoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasburtey.net/memoire/</link>
	<description>Visite virtuelle 360 et visite virtuelle flash</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:45:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Livecam 360 du salon de la photo</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/memoire/#comment-2800</link>
		<dc:creator>Livecam 360 du salon de la photo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/wordpress/2008/memoire/#comment-2800</guid>
		<description>[...] un moteur. Pour plus d&#8217;informations sur cette technologie, vous pouvez vous reporter à mon mémoire de fin d&#8217;études, sur la représentation singulière de l&#8217;espace et du temps de la photographie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un moteur. Pour plus d&#8217;informations sur cette technologie, vous pouvez vous reporter à mon mémoire de fin d&#8217;études, sur la représentation singulière de l&#8217;espace et du temps de la photographie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twistlight, un système open source pour des visites virtuelles projetées</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/memoire/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Twistlight, un système open source pour des visites virtuelles projetées</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/wordpress/2008/memoire/#comment-1354</guid>
		<description>[...] ce genre de système de représentation que je voulais travailler pour la partie pratique de mon mémoire il y a deux ans, mais le budget n&#8217;était pas à la hauteur. L&#8217;école donnait 600€ par [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce genre de système de représentation que je voulais travailler pour la partie pratique de mon mémoire il y a deux ans, mais le budget n&#8217;était pas à la hauteur. L&#8217;école donnait 600€ par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un objet VR un peu spécial &#124; Nicolas Burtey's Panoramas</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/memoire/#comment-180</link>
		<dc:creator>Un objet VR un peu spécial &#124; Nicolas Burtey's Panoramas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/wordpress/2008/memoire/#comment-180</guid>
		<description>[...] Voila un objet VR un peu particulier, mais qui rejoint bien mes problématiques de représentation de l&#8217;espace et du temps que j&#8217;ai développé dans mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voila un objet VR un peu particulier, mais qui rejoint bien mes problématiques de représentation de l&#8217;espace et du temps que j&#8217;ai développé dans mon mémoire de fin d&#8217;études. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
