<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PTViewerNG</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasburtey.net/ptviewerng/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasburtey.net/ptviewerng/</link>
	<description>Visite virtuelle 360 et visite virtuelle flash</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Kolor Eye</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/ptviewerng/#comment-8691</link>
		<dc:creator>Kolor Eye</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=873#comment-8691</guid>
		<description>[...] développeur des modules Panorama Tools a publié il y a un an environ un viewer basé sur WebGL : PTViewerNG. Ce player, à l&#8217;état du proof of concept, montrait que cette technologie était une bonne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] développeur des modules Panorama Tools a publié il y a un an environ un viewer basé sur WebGL : PTViewerNG. Ce player, à l&#8217;état du proof of concept, montrait que cette technologie était une bonne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Apple veut valoriser les visites virtuelles en HTML5</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/ptviewerng/#comment-5661</link>
		<dc:creator>Apple veut valoriser les visites virtuelles en HTML5</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=873#comment-5661</guid>
		<description>[...] d&#8217;années avant d&#8217;être utilisable pour le grand public est le WebGL, comme le player PTViewerNG qu&#8217;Helmut Dersch a commencé à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;années avant d&#8217;être utilisable pour le grand public est le WebGL, comme le player PTViewerNG qu&#8217;Helmut Dersch a commencé à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 220/220 objects using disk: basic

Served from: www.nicolasburtey.net @ 2012-02-07 15:38:34 -->
