<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Quelle définition pour une visite virtuelle sphérique ?</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/</link>
	<description>Visite virtuelle 360 et visite virtuelle flash</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : CI</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2521</link>
		<dc:creator>CI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2521</guid>
		<description>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PI</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2519</link>
		<dc:creator>PI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2519</guid>
		<description>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent Ogloblinsky</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2454</link>
		<dc:creator>Vincent Ogloblinsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2454</guid>
		<description>Perso, une équi de 5000 avec des faces de cubes de 1500px pour le grand FPP ;)

Belle comparaison sinon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, une équi de 5000 avec des faces de cubes de 1500px pour le grand FPP <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Belle comparaison sinon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xavier Spertini</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Xavier Spertini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2452</guid>
		<description>Salut Nicolas,

c&#039;est vrai que le comparatif est sympa..
Perso avec le couple 5DMKII + 15mm, on a du 15000x7500, mais 1/c&#039;est du lourd à stocker et 2/ c&#039;est du lourd à travailler donc un bon compromis encore c&#039;est du 10000x5000

En travail RAW&gt;&gt;TIFF&gt;&gt; on a un JPG en export qualité 10 entre 15 et 25Mo, et il faut rajouter +10Mo à cette valeur pour le dossier visite virtuelle multires.

il est quelques rares projets (patrimoine historique) ou j&#039;ai pu réaliser des vues de 36000x18000px, pour avoir du détail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Nicolas,</p>
<p>c&#8217;est vrai que le comparatif est sympa..<br />
Perso avec le couple 5DMKII + 15mm, on a du 15000&#215;7500, mais 1/c&#8217;est du lourd à stocker et 2/ c&#8217;est du lourd à travailler donc un bon compromis encore c&#8217;est du 10000&#215;5000</p>
<p>En travail RAW&gt;&gt;TIFF&gt;&gt; on a un JPG en export qualité 10 entre 15 et 25Mo, et il faut rajouter +10Mo à cette valeur pour le dossier visite virtuelle multires.</p>
<p>il est quelques rares projets (patrimoine historique) ou j&#8217;ai pu réaliser des vues de 36000x18000px, pour avoir du détail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincèn PUJOL</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2450</link>
		<dc:creator>Vincèn PUJOL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2450</guid>
		<description>euh je fais des tuiles en multi-résolution donc ça grossit vite et multiplie les fichiers en taille ! et je garde la qualité maximumale dans krpanotools pour ne rien perdre en résolution :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh je fais des tuiles en multi-résolution donc ça grossit vite et multiplie les fichiers en taille ! et je garde la qualité maximumale dans krpanotools pour ne rien perdre en résolution <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Burtey</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Nicolas Burtey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2449</guid>
		<description>11 000 * 5 500, et krpanotools te génère une image de 500 Mo ?? 

avec une image de 10 240 x 5 120 px, krpanotools me genère une image de moins de 10 méga, tu n&#039;es sur que ton script n&#039;a pas un souci ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 000 * 5 500, et krpanotools te génère une image de 500 Mo ?? </p>
<p>avec une image de 10 240 x 5 120 px, krpanotools me genère une image de moins de 10 méga, tu n&#8217;es sur que ton script n&#8217;a pas un souci ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincèn PUJOL</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Vincèn PUJOL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2448</guid>
		<description>11 000 * 5 500 pixels en général et une fois sorti en TIFF je les passe à la moulinette de krpano qui génère toutes les tuiles et le résultat fait en général aux alentours de 500Mo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 000 * 5 500 pixels en général et une fois sorti en TIFF je les passe à la moulinette de krpano qui génère toutes les tuiles et le résultat fait en général aux alentours de 500Mo <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Burtey</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Nicolas Burtey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2447</guid>
		<description>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>500Mo ? mais quel est la taille de ton panorama en pixel ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincèn PUJOL</title>
		<link>http://www.nicolasburtey.net/quelle-definition-visite-virtuelle-spherique/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Vincèn PUJOL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasburtey.net/?p=748#comment-2446</guid>
		<description>Intéressant ce comparatif sachant que les réglages utilisés dans les tools KRPano influencent aussi pas mal le résultat de sortie :) Perso, grâce à la puissance du système de tuile de KRPano, je m&#039;enquiquine plus avec la résolution de sortie, je lui donne mon panorama terminé à la meilleure résolution comme ça mes visiteurs peuvent profiter de la résolution maximale si leur écran le permet autrement ils ont les résolutions inférieures, sachant que KRPano leur servira ce qui est le mieux en fonction du zoom et leur taille d&#039;écran :) Le seul inconvénient est que cela me prend à peu près 500M sur mon serveur par pano hébergé mais je manque pas de place :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant ce comparatif sachant que les réglages utilisés dans les tools KRPano influencent aussi pas mal le résultat de sortie <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Perso, grâce à la puissance du système de tuile de KRPano, je m&#8217;enquiquine plus avec la résolution de sortie, je lui donne mon panorama terminé à la meilleure résolution comme ça mes visiteurs peuvent profiter de la résolution maximale si leur écran le permet autrement ils ont les résolutions inférieures, sachant que KRPano leur servira ce qui est le mieux en fonction du zoom et leur taille d&#8217;écran <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Le seul inconvénient est que cela me prend à peu près 500M sur mon serveur par pano hébergé mais je manque pas de place <img src='http://www.nicolasburtey.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 321/321 objects using disk: basic

Served from: www.nicolasburtey.net @ 2012-02-09 10:44:19 -->
